TÝMY MUŽI
POŘADÍ | # | JMÉNO |  |  |  | CELKEM | ZTRÁTA |
1 | 4 | Crossbike | 00:31:57 | Belej David | 00:14:13 | Tmej Slávek | 01:00:13 | Kroček Roman | 01:46:23 | 0 |
2 | 20 | My nepíšeme pohádky | 00:30:50 | Brychtová Anna | 00:14:53 | Grym Robert | 01:03:31 | Lužný Filip | 01:49:14 | 00:02:51 |
3 | 2 | Ron Abuelo | 00:27:04 | Peter Tomáš | 00:16:11 | Rára Aleš | 01:08:17 | Brychta Vojtěch | 01:51:32 | 00:05:09 |
4 | 17 | Kulhající vrány | 00:28:26 | Vyvijal Tadeáš | 00:11:58 | Gilar Přemysl | 01:15:08 | Uher Libor | 01:55:32 | 00:09:09 |
5 | 6 | El Speedo | 00:31:03 | Klím Tomáš | 00:13:08 | Carbol Dalibor | 01:15:37 | Rett Tom | 01:59:48 | 00:13:25 |
6 | 9 | Tekutý svetřík | 00:37:34 | Kukuczková Pavla | 00:14:15 | Czapla Tadeusz | 01:09:21 | Adamiec Pavel | 02:01:10 | 00:14:47 |
7 | 14 | Dead Magua Walking | 00:28:14 | Pryszcz Patrik | 00:14:50 | Szczuka Marek | 01:19:40 | Klus Tomáš | 02:02:44 | 00:16:21 |
8 | 12 | Beskyd Natural | 00:33:26 | Pospíšil Daniel | 00:21:48 | Kocur Tomáš | 01:16:13 | Podlucký Josef | 02:11:27 | 00:25:04 |
9 | 10 | 102 let zkušeností | 00:38:13 | Němec Václav | 00:15:26 | Ptošek Ondřej | 01:18:32 | Tomoszek Petr | 02:12:11 | 00:25:48 |
10 | 15 | Godula Team | 00:35:07 | Zuczek Tomáš | 00:19:10 | Palo Milan | 01:20:04 | Nogol Martin | 02:14:21 | 00:27:58 |
11 | 13 | Pozdní sběr | 00:42:43 | Fojtík Pavel | 00:20:36 | Duda Pavel | 01:17:26 | Veselý Pavel | 02:20:45 | 00:34:22 |
12 | 3 | Kamznástokurňazatáh | 00:41:55 | Klouda Michal | 00:19:42 | Doležal Zbyněk | 01:19:45 | Smyček Robert | 02:21:22 | 00:34:59 |
13 | 8 | LightBike/Kabel | 00:31:28 | Kukla Ondřej | 00:20:11 | Šurlák Jakub | 01:32:10 | Ebr Robert | 02:23:49 | 00:37:26 |
14 | 1 | Stároví pozůstalí | 00:40:31 | Chmelová Jitka | 00:24:03 | Dostál Víťa | 01:20:30 | Prošek Radim | 02:25:04 | 00:38:41 |
15 | 16 | Katusha Failers | 00:42:16 | Šmíd Pavel | 00:16:38 | Hotař David | 01:28:47 | Buzáš Jan | 02:27:41 | 00:41:18 |
16 | 19 | Turbošneci | 00:35:58 | Kulhánek Vojtěch | 00:18:33 | Kulhánek Vojta | 01:38:51 | Kulhánek Martin | 02:33:22 | 00:46:59 |
17 | 7 | Třinečáci | 00:30:37 | Nezval Ondřej | 00:15:59 | Bič Petr | 01:46:48 | Szczotka Roman Lexa | 02:33:24 | 00:47:01 |
18 | 18 | Co je ti do toho | 00:31:53 | Pindor Jakub | 00:19:07 | Urban Martin | 01:55:29 | Roszka Lukáš | 02:46:29 | 01:00:06 |
19 | 11 | Stania | 00:54:16 | Wojtun Stanislaw | 00:47:57 | Porwol Leszek | 03:19:44 | Dzierzawa Jacek | 05:01:57 | 03:15:34 |
Celkem: 19 |